Punkty pobrań materiału
PRZYCHODNIA REJONOWA
- Szkolna 22a
- PACJENTOM ZE SKIEROWANIEM OD LEKARZY POZ W KAZIMIERZY W.
- WYNIKI BADAŃ SĄ PRZEKAZYWANE DO PRZYCHODNI W DNIU NASTĘPNYM O GODZ. 9.00
- PROSIMY O ODBIÓR WYNIKÓW W PRZYCHODNI
SZPITAL POWIATOWY
- Partyzantów 12
- NZOZ – CZARNOCIN, BEJSCE, OPATOWIEC, ZŁOTA PIŃCZOWSKA
- PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
- BADANIA WYKONYWANE ODPŁATNIE
- BADANIA OKRESOWE
Cennik Badań Płatnych
w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej
Lp | NAZWA BADANIA |
CENA BRUTTO |
Materiał | |
HEMATOLOGIA | ||||
1. | OB | 7,00 | Krew na cytrynian | |
2. | Morfologia podstawowa (14 parametrów) | 11,00 | Krew na EDTA | |
3. | Morfologia pełna (19 parametrów z rozmazem 5 DIFF) | 14,00 | Krew na EDTA | |
4. | Rozmaz (wg Schillinga) manualnie | 10,00 | Krew na EDTA | |
5. | Retikulocyty | 14,00 | Krew na EDTA | |
6. | Eozynofilia | 14,00 | Krew na EDTA | |
7. | Pytki krwi met. manualną | 15,00 | Krew na EDTA | |
KOAGULOLOGIA (PARAMETRY UKŁADU KRZEPNIĘCIA) | ||||
8. | APTT- Czas kaolinowo-kefalinowy | 11,00 | osocze | |
9. | D-dimery | 40,00 | osocze | |
10. | Fibrynogen | 14,00 | osocze | |
11. | PT – INR, | 11,00 | osocze | |
BIOCHEMIA | ||||
12. | Albuminy | 11,00 | surowica | |
13. | Alkohol etylowy w surowicy krwi | 23,00 | surowica | |
14. | Aminotransferaza alaninowa – ALAT | 10,00 | surowica | |
15. | Aminotransferaza asparginowa – ASPAT | 10,00 | surowica | |
16. | Amylaza surowica lub mocz | 12,00 | surowica | |
17. | Białko całkowite | 10,00 | surowica | |
18. | Białko ostrej fazy – CRP | 12,00 | surowica | |
19. | Bilirubina bezpośrednia (związana) | 15,00 | surowica | |
20. | Bilirubina całkowita | 10,00 | surowica | |
21. | Cholesterol – frakcja LDL | 10,00 | surowica | |
22. | Cholesterol – frakcja HDL | 10,00 | surowica | |
23. | Cholesterol całkowity –CHOL | 10,00 | surowica | |
24. | Elektrolity – Na, K | 10,00 | surowica | |
25. | Elektrolity – Na, K, Cl | 15,00 | surowica | |
26. | Fosfataza zasadowa – ALP | 10,00 | surowica | |
27. | Fosfor nieorganiczny | 11,00 | surowica | |
28. | GGTP, GGT g-glutamylo-transpeptydaza | 10,00 | surowica | |
29. | Glukoza | 10,00 | surowica | |
30. | Hemoglobina glikowana – HgbA1 | 26,00 | Krew na EDTA | |
31. | Kinaza kreatynowa – CK | 12,00 | surowica | |
32. | Kreatynina z GFR | 12,00 | surowica | |
33. | Krzywa cukrowa – 2 punktowa | 27,00 | surowica | |
34. | Krzywa cukrowa – 3 punktowa | 37,00 | surowica | |
35. | Krzywa obciążenia żelazem | 50,00 | surowica | |
36. | Kwas moczowy | 10,00 | surowica | |
37. | LDH -dehydrogenaza mleczanowa | 12,00 | surowica | |
38. | Lipaza | 15,00 | surowica | |
39. | Magnez | 10,00 | surowica | |
40. | Mocznik | 10,00 | surowica | |
41. | Mleczany | 20,00 | surowica | |
42. | Trójglicerydy | 10,00 | surowica | |
43. | Wapń całkowity | 10,00 | surowica | |
44. | Żelazo | 10,00 | surowica | |
45. | Równowaga kwasowo-zasadowa /RKZ/ | 37,00 | Krew pełna | |
46. | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL , TG) | 35,00 | surowica | |
47. | Próby wątrobowe ( Alat, Aspat, bilirubina całk. GGPT, ALP) | 40,00 | surowica | |
MARKERY SERCOWE | ||||
48. | CK – MB mass | 37,00 | surowica | |
49. | Troponina T hs (wysokoczuła) | 25,00 | surowica | |
50. | NT- proBNP | 55,00 | surowica | |
MARKERY STANÓW ZAPALNYCH I REUMATYCZNYCH | ||||
51. | Prokalcytonina – PCT | 80,00 | surowica | |
52. | ASO -miano antystreptolizyny | 14,00 | surowica | |
53. | Czynnik reumatoidalny – RF ilościowo | 14,00 | surowica | |
54. | Odczyn Waaler – Rosego | 10,00 | surowica | |
55. | Anty-CCP | 40,00 | surowica | |
BADANIE MOCZU, KAŁU | ||||
56. | Mocz – analiza ogólna | 12,00 | mocz | |
57. | Mocz – dobowe wydalanie: białko, glukoza, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, sod, potas, wapń, magnez, fosfor | 15,00 | Mocz, DZM | |
58. | Narkotyki w moczu | 70,00 | mocz | |
59. | Kał- pasożyty | 15,00 | kał | |
60. | Kał – krew utajona | 15,00 | kał | |
61. | Kał na antygen Giardia Lamblia | 20,00 | kał | |
62. | Kał Helicobacter Pylorii | 15,00 | kał | |
63. | Kał na Rota i Adenowirus | 35,00 | kał | |
64. | Kał Clostridium difficile (antygen GDH, toksyny A/B) | 66,00 | kał | |
SEROLOGIA GRUP KRWI I TRANSFUZJOLOGIA | ||||
65. | Grupa krwi + Rh / I próbka/ | 70,00 | surowica | |
66. | Podwójne oznaczenie grupy krwi + Rh | 100,00 | surowica | |
67. | Przeglądowe badanie przeciwciał (Odczyn Coombsa) | 70,00 | surowica | |
68. | BTA | 50,00 | surowica | |
69. | Nie dotyczy | |||
70. | Nie dotyczy | |||
71. | Nie dotyczy | |||
HORMONY | ||||
72. | TSH / 3 generacja/ | 20,00 | surowica | |
73. | fT3 -wolne T3 ( 2 generacja) | 22,00 | surowica | |
74. | fT4 – wolne T4 (3 generacja) | 20,00 | surowica | |
75. | anty-TG (p-ciała przeciwko tyreoglobulinie) | 40,00 | surowica | |
76. | anty – TPO (p-ciała przeciwko peroksydazie tarczycowej) | 40,00 | surowica | |
77. | PRL | 25,00 | surowica | |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||||
78. | PSA – całkowite | 25,00 | surowica | |
79. | PSA – wolne | 35,00 | surowica | |
80. | CA – 125 | 35,00 | surowica | |
81. | CEA | 35,00 | surowica | |
82. | HE 4 | 60,00 | surowica | |
83. | Wskaźnik ROMA (z markerami CA125 +HE4) | 85,00 | surowica | |
84. | HCG | 30,00 | surowica | |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||||
85. | HBs – przeciwciała (anty- HBs) | 30,00 | surowica | |
86. | HBs- antigen (HBs Ag) | 20,00 | surowica | |
87. | HCV – przeciwciała (anty-HCV) | 40,00 | surowica | |
88. | HIV | 40,00 | surowica | |
89. | Helicobacter Pylorii – anty IgG test ilościowy | 25,00 | surowica | |
90. | Borelioza IgG | 40,00 | surowica | |
91. | Borelioza IgM | 40,00 | surowica | |
92. | Toksoplazmoza IgG | 35,00 | surowica | |
93. | Toksoplazmoza IgM | 35,00 | surowica | |
94. | RPR Syphilis Test -WR | 15,00 | surowica | |
IMMUNOCHEMIA INNE | ||||
95. | Witamina B12 | 38,00 | surowica | |
96. | Witamina D3 total | 60,00 | surowica | |
BAKTERIOLOGIA (ZOZ Busko-Zdrój) | ||||
97. | Posiew moczu z antybiogramem | 50,00 | mocz | |
98. | Wymaz z antybiogram (nie wymienione) | 50,00 | wymaz | |
99. | Wymazy z badaniem mykologicznym | 60,00 | wymaz | |
100. | Wymaz z gardła z bad. mykologicznym | 70,00 | wymaz | |
101. | Wymaz z nosa | 50,00 | wymaz | |
102. | Wymaz z ucha z bad. mykologicznym | 70,00 | wymaz | |
103. | Wymaz z worków spojówkowych z bad. mykologicznym | 70,00 | wymaz | |
104. | Wymaz ze skóry (czyraki, ropnie) | 50,00 | wymaz | |
105. | Wymaz z języka z bad. mykologicznym | 70,00 | wymaz | |
106. | Wymaz z pochwy z bad. mykologicznym | 70,00 | wymaz | |
107. | Wymaz z cewki moczowej z bad. mykologicznym | 70,00 | wymaz | |
108. | Wymaz z pochwy w kierunku GBS | 45,00 | wymaz | |
109. | Wymaz z odbytu – skryning KPC | 45,00 | wymaz | |
110. | Badanie na obecność grzybów- wymaz | 30,00 | wymaz | |
111. | Badanie jałowości | 30,00 | wymaz | |
112. | Uromedium | 10,00 | pożywka do posiewu moczu | |
Pozostałe badania nie umieszczone w cenniku są wykonywane przez podwykonawcę Diagnostykę Kraków, a ceny za badania naliczane są wg cennika podwykonawcy.
Informację odnośnie badań specjalistycznych można uzyskać w Laboratorium.